-
-
-
 
Finansal Göstergeler

 

FİNANSAL GÖSTERGELER ( BİN TL ) ARALIK-2022 TL ARALIK-2023 TL ARALIK-2024 TL
       
TOPLAM AKTİFLER 798.315 1.131.902 1.748.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 305.766 469.940 673.108
ÖDENMİŞ SERMAYE 60.000 60.000 60.000
NET İŞLETME SERMAYESİ 274.145 440.270 643.176
FAKTORİNG ALACAKLARI 701.928 1.030.819 1.603.154
FAKTORİNG BORÇLARI 10.852 37.812 4.923
NET KULLANDIRILAN FONLAR 691.076 993.007 1.598.231
BANKA BORÇLARI 466.465 583.463 1.018.188
TOPLAM GELİRLER 226.237 430.651 731.737
FAKTORİNG GELİRLERİ 190.908 349.071 699.171
NET KAR 74.987 174.174 223.168

 

  ARALIK-2022 TL ARALIK-2023 TL ARALIK-2024 TL
Cari Oran 1,56 1,67 1,60
Likidite Oranı 1,54 1,61 1,54
Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı 34 39 37
Likit Aktifler/Aktifler Oranı 95 94 94
Borçlar/Aktif Toplamı( Borçlanma Oranı) 62 58 62
Borçlar/Özkaynakla (Finansal Kaldıraç) 1,53 1,24 1,51
Mali Borçlar/Aktif Toplamı 62 58 62
Faiz Karşılama Oranı (Kez) 2,04 2,55 1,78
Brüt Kar Marjı 27 34 44
Net Kar Marjı (Satış Rantabilitesi) 18 33 23
Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi) 37 56 54

 

(Bin TL) ARALIK-2022 TL ARALIK-2023 TL ARALIK-2024 TL
FAKTORİNG GELİRLERİ 190.908 349.071 699.171
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 183.794 299.388 683.784
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 7.114 49.683 15.387
NET DÖNEM KÂRI 74.897 174.174 223.168